ВиК Благоевград уведомява всички свои потребители
“ВиК”ЕООД-Благоевград уведомява всички свои потребители, че ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, които обслужва на територията на общините Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово
Поради профилактиката горецитираните населени места в съответно посочения период ще бъдат с нарушено водоснабдяване.
ВиК”ЕООД – Благоевград обръща внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.
Благодарим предварително за оказаното съдействие и разбиране.
Профилактиката ще бъде проведена в периода 28.03.2016 г. до 03.06.2016 г., при следния график по общини и населени места
- Община Банско:
Населено място | Период |
БАНСКО | От 8,0 ч. на 05.04.2016г. – до 17,0 ч. на 08.04.2016г. |
ДОБРИНИЩЕ | От 8,0 ч. на 04.04.2016г. – до 17,0 ч. на 06.04.2016г. |
ГОСТУН | От 8,0 ч. на 31.03.2016г. – до 17,0 ч. на 01.04.2016г. |
КРЕМЕН | От 8,0 ч. на 31.03.2016г. – до 17,0 ч. на 01.04.2016г. |
МЕСТА | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
ОБИДИМ | От 8,0 ч. на 30.03.2016г. – до 17,0 ч. на 31.03.2016г. |
ОСЕНОВО | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
ФИЛИПОВО | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
- Община Белица
Населено място | Период |
БЕЛИЦА | От 8,0 ч. на 03.04.2016г. – до 17,0 ч. на 04.04.2016г. |
ГОРНО КРАИЩЕ | От 8,0 ч. на 10.04.2016г. – до 17,0 ч. на 11.04.2016г. |
ДАГОНОВО | От 8,0 ч. на 10.04.2016г. – до 17,0 ч. на 11.04.2016г. |
КРАИЩЕ | От 8,0 ч. на 05.04.2016г. – до 17,0 ч. на 06.04.2016г. |
- Община Благоевград:
Населено място | Период |
БЛАГОЕВГРАД | От 8,0 ч. на 09.05.2016г. – до 17,0 ч. на 15.05.2016г. |
Г. БЪЛГАРЧЕВО | От 8,0 ч. на 25.05.2016г. – до 17,0 ч. на 26.05.2016г. |
СЕЛИЩЕ | От 8,0 ч. на 16.05.2016г. – до 17,0 ч. на 18.05.2016г. |
Г. ЦЕРОВО | От 8,0 ч. на 30.05.2016г. – до 17,0 ч. на 31.05.2016г. |
Д. ЦЕРОВО | От 8,0 ч. на 30.05.2016г. – до 17,0 ч. на 31.05.2016г. |
МОЩАНЕЦ | От 8,0 ч. на 26.05.2016г. – до 17,0 ч. на 27.05.2016г. |
ПАДЕШ | От 8,0 ч. на 01.06.2016г. – до 17,0 ч. на 03.06.2016г. |
ЕЛЕНОВО | От 8,0 ч. на 18.05.2016г. – до 17,0 ч. на 20.05.2016г. |
ДЕЛВИНО | От 8,0 ч. на 18.05.2016г. – до 17,0 ч. на 20.05.2016г. |
МАРУЛЕВО | От 8,0 ч. на 18.05.2016г. – до 17,0 ч. на 20.05.2016г. |
Г.ХЪРСОВО | От 8,0 ч. на 18.05.2016г. – до 17,0 ч. на 20.05.2016г. |
РИЛЦИ | От 8,0 ч. на 09.05.2016г. – до 17,0 ч. на 10.05.2016г. |
БЕЛО ПОЛЕ | От 8,0 ч. на 09.05.2016г. – до 17,0 ч. на 10.05.2016г. |
ПОКРОВНИК | От 8,0 ч. на 13.05.2016г. – до 17,0 ч. на 14.05.2016г. |
ИЗГРЕВ | От 8,0 ч. на 19.05.2016г. – до 17,0 ч. на 20.05.2016г. |
ЛЕШКО | От 8,0 ч. на 01.06.2016г. – до 17,0 ч. на 03.06.2016г. |
ГАБРОВО | От 8,0 ч. на 01.06.2016г. – до 17,0 ч. на 03.06.2016г. |
ДЪБРАВА | От 8,0 ч. на 17.05.2016г. – до 17,0 ч. на 18.05.2016г. |
В това число за гр.Благоевград по зони:
Гр.Благоевград | Период |
І – ви РАЙОН, включващ:
– Централна градска част; – зоната заключена между улици: Св.Димитър Солунски, Александър Стамболийски, пътя за м.”Бодрост” до “Аква парка”, Катина и Янчо Хайдукови, Водениците, Дъбравска, Бадемите, “Стадиона”, Стефан Стамболов, кв.Баларбаши, Трети март, Славянска, Иван Михайлов; ЮУ Неофит Рилски, МБАЛ – ж.к. „Запад”; – ж.к. „Освобождение”; – кв.Вароша; – зоната заключена между улици: Александър Стамболийски, 14-ти полк и Полковник Дрангов до пресичането им с ул.Марулевска и Велико Търново, улиците граничещи със Зоопарка и Парк Ловен дом до кв.Вароша; |
От 08:00 часа на 09.05.2016 г. До 17:00 часа на 10.05.2016 г. |
ІІ – ри РАЙОН, включващ:
– ж.к. „Еленово”1 и 2; – ж.к. „Ален мак”; – ж.к. „Бялата висота”; – ж.к. „Орлова чука”; – зоната заключена между улици: 14 –ти полк и Полковник Дрангов до пресичането им с улица Марулевска, Велико Търново, до №17 на Асен Йотов, Бреза, Делвинска и Свобода; – бул. Пейо Яворов до пресичане с ул.Броди; – Пивоварна – Благоевград; |
От 08:00 часа на 11.05.2016 г. До 17:00 часа на 12.05.2016 г. |
ІІІ – ти РАЙОН, включващ:
– ж.к. „Струмско” – кв. „Грамада” – Промишлена зона I и II |
От 08:00 часа на 13.05.2016 г. До 17:00 часа на 14.05.2016 г. |
- Община Гоце Делчев
Населено място | Период |
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | От 8,0 ч. на 19.04.2016г. – до 17,0 ч. на 21.04.2016г. |
БАНИЧАН | От 8,0 ч. на 05.04.2016г. – до 17,0 ч. на 06.04.2016г. |
БОРОВО | От 8,0 ч. на 26.04.2016г. – до 17,0 ч. на 27.04.2016г. |
БРЕЗНИЦА | От 8,0 ч. на 30.03.2016г. – до 17,0 ч. на 31.03.2016г. |
БУКОВО | От 8,0 ч. на 31.03.2016г. – до 17,0 ч. на 01.04.2016г. |
ГОСПОДИНЦИ | От 8,0 ч. на 14.04.2016г. – до 17,0 ч. на 15.04.2016г. |
ДЕЛЧЕВО | От 8,0 ч. на 29.03.2016г. – до 17,0 ч. на 30.03.2016г. |
КОРНИЦА | От 8,0 ч. на 11.04.2016г. – до 17,0 ч. на 12.04.2016г. |
ЛЪЖНИЦА | От 8,0 ч. на 12.04.2016г. – до 17,0 ч. на 13.04.2016г. |
МУСОМИЩА | От 8,0 ч. на 07.04.2016г. – до 17,0 ч. на 08.04.2016г. |
КВ. СРЕДНА, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | От 8,0 ч. на 30.03.2016г. – до 17,0 ч. на 31.03.2016г. |
- Община Гърмен
Населено място | Период |
БАЛДЕВО | От 8,0 ч. на 11.04.2016г. – до 17,0 ч. на 12.04.2016г. |
ХВОСТЯНЕ | От 8,0 ч. на 04.04.2016г. – до 17,0 ч. на 05.04.2016г. |
ГЪРМЕН | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
ДЕБРЕН | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
ДЪБНИЦА | От 8,0 ч. на 30.03.2016г. – до 17,0 ч. на 31.03.2016г. |
КОВАЧЕВИЦА | От 8,0 ч. на 13.04.2016г. – до 17,0 ч. на 14.04.2016г. |
КРУШЕВО | От 8,0 ч. на 06.04.2016г. – до 17,0 ч. на 07.04.2016г. |
МАРЧЕВО | От 8,0 ч. на 07.04.2016г. – до 17,0 ч. на 08.04.2016г. |
ОГНЯНОВО | От 8,0 ч. на 07.04.2016г. – до 17,0 ч. на 08.04.2016г. |
ОСИКОВО | От 8,0 ч. на 18.04.2016г. – до 17,0 ч. на 19.04.2016г. |
РИБНОВО | От 8,0 ч. на 20.04.2016г. – до 17,0 ч. на 21.04.2016г. |
СКРЕБАТНО | От 8,0 ч. на 14.04.2016г. – до 17,0 ч. на 15.04.2016г. |
- Община Разлог
Населено място | Период |
РАЗЛОГ | От 8,0 ч. на 18.04.2016г. – до 17,0 ч. на 28.04.2016г. |
БАНЯ | От 8,0 ч. на 04.04.2016г. – до 17,0 ч. на 07.04.2016г. |
БАЧЕВО | От 8,0 ч. на 13.04.2016г. – до 17,0 ч. на 14.04.2016г. |
ГОДЛЕВО | От 8,0 ч. на 11.04.2016г. – до 17,0 ч. на 12.04.2016г. |
ГОРНО ДРАГЛИЩЕ | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
ДОБЪРСКО | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
ЕЛЕШНИЦА | От 8,0 ч. на 30.03.2016г. – до 17,0 ч. на 31.03.2016г. |
М. КУЛИНОТО | От 8,0 ч. на 03.05.2016г. – до 17,0 ч. на 04.05.2016г. |
М. БЕТЕЛОВОТО | От 8,0 ч. на 09.05.2016г. – до 17,0 ч. на 10.05.2016г. |
М. ПРЕДЕЛ | От 8,0 ч. на 11.05.2016г. – до 17,0 ч. на 11.05.2016г. |
В това число за гр.Разлог по зони:
гр.Разлог | |
1. Водоснабдителна зона от Резервоар „23-ти септември“, гр. Разлог:
-Улица „Гоце Делчев“- от Кръгво кръстовище /намиращо се до Казармата/ посока изхода за гр. Банско -Район „ЖП“ гара, магазини Лидъл, Пени, Търговия /ОКС/, Мелница, Топливо. -ул. „Телемах Илиев“ от пресечката с ул.“Ал. Стамболийски“ до Кръгово кръстовище /намиращо се до Казармата/. -ул. „Илинден“, ул. „Мехомия“, ул. „Златовръх“, ул. „Четнишка“. -ул. „Ал. Стамболийски“от пресечката с ул. „Телемах Илиев“до пресечка с ул. „Хр. Ботев“ -ул. „Хр. Ботев“от пресечката с ул. „Ал. Стамболийски“ до изхода за с. Баня и цялата Промишлена зона /ДАП; ДНП; КЦХ; ПСОВ; до изхода за с. Годлево/ |
От 8,0 ч. на 18.04.2016 г. – до 17,0 ч. на 21.04.2016 г. |
2.Водоснабдителна зона на Резервоар „Голак“, гр. Разлог:
-Ул. „Голак“, ул. „Вароша“, ул. „Еделвайс“, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“, ул. „Ген. Ковачев“, ул. „Христо Смирненски“, кв. „Средорек“, ул. „Рила“/в участък от кръстовището с ул. „Черна река“ до кръстовището с ул. „Шипка“/, ул. „1-ва“, ул. „Черна река“/в участъка от кръстовището с ул. „Рила“ до кръстовището с ул. „Еделвайс“,ул. „Бяла Река“/в участъкот ул. „Тодор Александров“ до ул. „Хр. Смирненски“/, ул. „Лазар Нешков“, ул. „Младост“/ в участък от ул.“Изворите“ до ул. „Лазар Нешков“, ул. „Изворите“/ в участък от ул. „Младост“ до ул. „Екзарх Йосиф“/,ул. Хайдушка чешма“, ул. „Георги Финдрин“ /в участък от ул. „Хайдушка чешма“ до ул. „Изворите“,ул. „Екзарх Йосиф“/ в участък от ул. „Хайдушка чешма“ до изход посока Благоевград, Район на Горен Стопански Двор, Жилищните блокове на кв. „Саровица“, ул. „Дълга махала“/в уч. От ул. „Цар Иван Асен“ до градски стадион/. |
От 8,0 ч. на 27.04.2016 г. – до 17,0 ч. на 28.04.2016 г. |
3.Водоснабдителна зона от Резервоар „Саровица“, гр. Разлог:
Всички улици и райони, които не са цитирани по-горе, попадат към водоснабдителна зона Н.Р. „Саровица“. |
От 8,0 ч. на 25.04.2016 г. – до 17,0 ч. на 26.04.2016 г. |
- Община Сатовча
Населено място | Период |
ВАКЛИНОВО | От 8,0 ч. на 13.04.2016г. – до 17,0 ч. на 14.04.2016г. |
ВЪЛКОСЕЛ | От 8,0 ч. на 19.04.2016г. – до 17,0 ч. на 22.04.2016г. |
ДОЛЕН | От 8,0 ч. на 04.04.2016г. – до 17,0 ч. на 06.04.2016г. |
ЖИЖЕВО | От 8,0 ч. на 14.04.2016г. – до 17,0 ч. на 15.04.2016г. |
КОЧАН | От 8,0 ч. на 11.04.2016г. – до 17,0 ч. на 13.04.2016г. |
КРИБУЛ | От 8,0 ч. на 31.03.2016г. – до 17,0 ч. на 01.04.2016г. |
ОСИНА | От 8,0 ч. на 07.04.2016г. – до 17,0 ч. на 08.04.2016г. |
ПЛЕТЕНА | От 8,0 ч. на 25.04.2016г. – до 17,0 ч. на 28.04.2016г. |
САТОВЧА | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 31.03.2016г. |
СЛАЩЕН | От 8,0 ч. на 20.04.2016г. – до 17,0 ч. на 22.04.2016г. |
ФЪРГОВО | От 8,0 ч. на 18.04.2016г. – до 17,0 ч. на 19.04.2016г. |
- Община Симитли
Населено място | Период |
СИМИТЛИ | От 8,0 ч. на 12.05.2016г. – до 17,0 ч. на 13.05.2016г. |
БРЕЖАНИ | От 8,0 ч. на 03.05.2016г. – до 17,0 ч. на 04.05.2016г. |
ПОЛЕНА | От 8,0 ч. на 27.04.2016г. – до 17,0 ч. на 28.04.2016г. |
ПОЛЕТО | От 8,0 ч. на 03.05.2016г. – до 17,0 ч. на 04.05.2016г. |
ГРАДЕВО | От 8,0 ч. на 12.05.2016г. – до 17,0 ч. на 13.05.2016г. |
КРУПНИК | От 8,0 ч. на 27.04.2016г. – до 17,0 ч. на 28.04.2016г. |
СУШИЦА | От 8,0 ч. на 27.04.2016г. – до 17,0 ч. на 28.04.2016г. |
ЧЕРНИЧЕ | От 8,0 ч. на 10.05.2016г. – до 17,0 ч. на 11.05.2016г. |
- Община Хаджидимово
Населено място | Период |
ХАДЖИДИМОВО | От 8,0 ч. на 23.04.2016г. – до 17,0 ч. на 25.04.2016г. |
АБЛАНИЦА | От 8,0 ч. на 06.04.2016г. – до 17,0 ч. на 08.04.2016г. |
БЕСЛЕН | От 8,0 ч. на 25.04.2016г. – до 17,0 ч. на 26.04.2016г. |
БЛАТСКА | От 8,0 ч. на 30.03.2016г. – до 17,0 ч. на 31.03.2016г. |
ГАЙТАНИНОВО | От 8,0 ч. на 23.04.2016г. – до 17,0 ч. на 24.04.2016г. |
ИЛИНДЕН | От 8,0 ч. на 18.04.2016г. – до 17,0 ч. на 20.04.2016г. |
КОПРИВЛЕН | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 30.03.2016г. |
ЛЪКИ | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
НОВА ЛОВЧА | От 8,0 ч. на 13.04.2016г. – до 17,0 ч. на 14.04.2016г. |
НОВО ЛЕСКИ | От 8,0 ч. на 06.04.2016г. – до 17,0 ч. на 08.04.2016г. |
ПАРИЛ | От 8,0 ч. на 04.04.2016г. – до 17,0 ч. на 05.04.2016г. |
ПЕТРЕЛИК | От 8,0 ч. на 18.04.2016г. – до 17,0 ч. на 19.04.2016г. |
САДОВО | От 8,0 ч. на 11.04.2016г. – до 17,0 ч. на 12.04.2016г. |
ТЕПЛЕН | От 8,0 ч. на 20.04.2016г. – до 17,0 ч. на 21.04.2016г. |
ТЕШОВО | От 8,0 ч. на 28.03.2016г. – до 17,0 ч. на 29.03.2016г. |
- Община Якоруда
Населено място | Период |
ЯКОРУДА | От 8,0 ч. на 10.05.2016г. – до 17,0 ч. на 12.05.2016г. |
ЮРУКОВО | От 8,0 ч. на 12.05.2016г. – до 17,0 ч. на 13.05.2016г. |
Be the first to leave a review.