Вижте новите 11 народни представители от Пиринско
В 3:10 тази сутрин от ЦИК обяви със свое Решение окончателния брой мандати, които ще формират новото 45-то народно събрание и избраните народни представители от област Благоевград.
Преди това ЦИК извади от списъка на избраните депутати шестима от ДПС и двама от коалицията ГЕРБ/СДС след получени от тях заявления.
От ДПС – Хасан Азис, Искра Михайлова, Ресми Мехмед Мурад, Десислава Димитрова Тодорова, Каролина Симеонов Кьолер и Николай Тонев Колев. От ГЕРБ това са премиерът Бойко Борисов и Павлин Ганчев.
Ето как ще изглежда новото Народно събрание: ГЕРБ-СДС – 75 мандата, Има такъв народ – 51 мандата, БСП за България – 43 мандата, Движение за права и свободи – ДПС – 30 мандата, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) – 27 мандата, ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!- 14 мандата.
Област Благоевград получава в новия парламент 11 мандата.
Те са разпределени така: ГЕРБ – СДС – 4 мандата; Има такъв народ- 2, ДПС-2, БСП за България – 2, Демократична България – 1.
Ето и имената на новите депутати, които ще представляват област Благоевград:
Новите депутати от коалиция ГЕРБ-СДС са: Росен Димитров Желязков, Стефан Апостолов Апостолов от Симитли (досегашният депутат получи рекордните 9497 преференции), Александър Иванов Мацурев от Банско (6486 преференции), Георги Запрев Динев от Петрич (5084). В случай че водачът на листата и бивш транспортен министър Росен Желязков предпочете да представлява столичния моногомандатен район, народен представител от Пиринско ще бъде и Стоян Костадинов Стоев (4819).
Адвокат Илко Стоянов Стоянов е новият народен-предствител от ПП „Има такъв народ“. Освен водачът на листата, в парламента влиза и Христо Валериев Гушков (1155 преференции е).
Област Благоевград ще бъде представлявана от водача на листата на Движението за права и свободи ДПС – Халил Реджепов Летифов и Йордан Кирилов Цонев, който е събрал 1528 лични преференции. Йордан Цонев е водач и на листата във Враца, което означава, че ако избере да влезе в НС от там, мястото му ще заеме Елхан Мехмедов Кълков (1471 преференции) от сатовчанското село Плетена. Това би бил втори пореден мандат за Кълков.
Новите народни представители от КП „БСП за България“ са водачът на листата проф. Георги Георгиев Михайлов и Богдан Боцев, за когото са гласували 2188 избиратели. Това е втори пореден мандат за неврокопчанина Богдан Боцев.
„Демократична България“ има един представител от Пиринско. Това е адвокат Иван Йорданов Димитров от Разлог (с 1162 преференции), стана ясно днес. Председател е на ДСБ Разлог. Водачът на листата Атанас Петров Атанасов е избрал да влезе в парламента като депутат от София.
Избирателната активност на 04.04. е 50.61% или 3 334 283 избиратели от 6 588 372 са упражнили правото си на глас. С хартиена бюлетина са гласували 2 544 270, а 789 923 -машинно. Недействителните гласове общо са – 86 527. Действителни гласове са 3 247 754, от тях „Не подкрепям никого“ са отбелязали 47 749 избиратели.
Ето Списъкът на кандидатите от РИК 01 – БЛАГОЕВГРАД и получените от тях предпочитания (преференции) при гласуването на Народни представители на 04.04.2021:
4. БСП за БЪЛГАРИЯ | ||
Име на кандидата | Предпочитания | % |
101. Георги Георгиев Михайлов | 1056 (6646)* | 5.48% (39.94%)** |
102. Емил Славчов Колевичин | 1561 | 8.09% |
103. Младен Стоименов Тимчев | 1595 | 8.27% |
104. Светлана Стефанова Шаренкова | 937 | 4.86% |
105. Богдан Емилов Боцев | 2246 | 11.65% |
106. Любен Илиев Милев | 2188 | 11.35% |
107. Максим Анри Илиев | 153 | 0.79% |
108. Ина Божикова Бойчева | 379 | 1.97% |
109. Димитър Георгиев Юнчов | 444 | 2.30% |
110. Александър Борисов Сливков | 178 | 0.92% |
111. Милко Щилянов Сиркьов | 270 | 1.40% |
112. Валери Крумов Миленков | 278 | 1.44% |
113. Исмет Кязимов Ходжов | 132 | 0.68% |
114. Георги Иванов Мишев | 624 | 3.24% |
115. Владимир Иванов Баряков | 87 | 0.45% |
116. Пламен Спасов Ботев | 58 | 0.30% |
117. Лъчезар Емилов Кобуров | 99 | 0.51% |
118. Венцислав Илиев Шунгаров | 31 | 0.16% |
119. Кирил Пецев Пецев | 66 | 0.34% |
120. Славчо Иванов Попов | 54 | 0.28% |
121. Костадин Красимиров Харисков | 193 | 1.00% |
Общо предпочитания за партия | 12629 (6646)* | |
Общо гласове за партия | 19286 |
9. Движение за права и свободи – ДПС | ||
Име на кандидата | Предпочитания | % |
101. Халил Реджепов Летифов | 711 (11210)* | 3.42% (57.28%)** |
102. Йордан Кирилов Цонев | 1528 | 7.34% |
103. Елхан Мехмедов Кълков | 1471 | 7.07% |
104. Ибраим Ибраимов Зайденов | 231 | 1.11% |
105. Джалил Селим Бошнак | 533 | 2.56% |
106. Здравко Славиев Дренчев | 1137 | 5.46% |
107. Осман Османов Мисирков | 990 | 4.76% |
108. Сайфедин Мехмед Джурин | 296 | 1.42% |
109. Фатима Исмаил Йълдъс | 504 | 2.42% |
110. Ивайло Иванов Червилов | 391 | 1.88% |
111. Ахмед Ахмед Гогунч | 331 | 1.59% |
112. Хюсни Сабитов Имамов | 347 | 1.67% |
113. Светослав Алексиев Чавдаров | 295 | 1.42% |
114. Мартин Бранимиров Каписъски | 164 | 0.79% |
115. Саид Мохарем Иброш | 329 | 1.58% |
116. Зелха Хюсеин Караасан | 103 | 0.49% |
117. Асан Рушанов Топов | 186 | 0.89% |
Общо предпочитания за партия | 9547 (11210)* | |
Общо гласове за партия | 20811 |
11. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | ||
Име на кандидата | Предпочитания | % |
101. Атанас Петров Атанасов | 690 (2835)* | 8.82% (45.05%)** |
102. Иван Йорданов Димитров | 1162 | 14.85% |
103. Мария Михайлова Георгиева | 287 | 3.67% |
104. Наталия Петрова Димитрова-Попова | 264 | 3.37% |
105. Мустафа Мустафа Емин | 220 | 2.81% |
106. Борис Богданов Джолев | 493 | 6.30% |
107. Георги Викторов Мавродиев | 133 | 1.70% |
108. Владимир Славев Миленков | 813 | 10.39% |
109. Василиса Павлова Валеова | 164 | 2.10% |
110. Владимир Евгениев Милушев | 447 | 5.71% |
111. Димитър Захариев Нешев | 168 | 2.15% |
112. Борислав Георгиев Смилков | 59 | 0.75% |
114. Никола Илиев Тафров | 79 | 1.01% |
Общо предпочитания за партия | 4979 (2835)* | |
Общо гласове за партия | 7825 |
28. ГЕРБ-СДС | ||
Име на кандидата | Предпочитания | % |
101. Росен Димитров Желязков | 2378 (6858)* | 4.44% (17.23%)** |
102. Ивайло Александров Златанов | 2774 | 5.17% |
103. Георги Запрев Динев | 5084 | 9.48% |
104. Емил Серафимов Тончев | 2530 | 4.72% |
105. Александър Иванов Мацурев | 6486 | 12.10% |
106. Стоян Костадинов Стоев | 4819 | 8.99% |
107. Борислав Райчов Миланов | 751 | 1.40% |
108. Илиан Кирилов Георгиев | 2648 | 4.94% |
109. Никола Любенов Джингаров | 1424 | 2.66% |
110. Денис Хюсеинов Шенгов | 1890 | 3.53% |
111. Николай Бисеров Михайлов | 417 | 0.78% |
112. Димитър Николов Чолев | 437 | 0.82% |
113. Теодор Георгиев Тошев | 243 | 0.45% |
114. Димитър Лазаров Урдев | 3373 | 6.29% |
115. Наташа Атанасова Стоянова | 351 | 0.65% |
116. Йордан Георгиев Андонов | 458 | 0.85% |
117. Георги Иванов Матеев | 66 | 0.12% |
118. Никол Янкова Тимева-Митрева | 202 | 0.38% |
119. Александър Николаев Петков | 67 | 0.12% |
120. Николая Валентинова Илиева | 353 | 0.66% |
121. Иванка Георгиева Кехайова | 483 | 0.90% |
122. Стефан Апостолов Апостолов | 9497 | 17.71% |
Общо предпочитания за партия | 46731 (6858)* | |
Общо гласове за партия | 53615 | |
29. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | ||
Име на кандидата | Предпочитания | % |
101. Илко Стоянов Стоянов | 3061 (11779)* | 13.33% (64.64%)** |
102. Георги Захаринин Попов | 784 | 3.41% |
103. Христо Валериев Гушков | 1155 | 5.03% |
104. Анита Петрова Коцелова | 959 | 4.18% |
105. Янко Кирилов Богоев | 706 | 3.08% |
106. Гълъбица Николова Спахиева-Мачкова | 507 | 2.21% |
107. Мария Любенова Чобанова | 831 | 3.62% |
108. Атанас Дафинов Дафинов | 587 | 2.56% |
109. Станислав Иванов Богдански | 704 | 3.07% |
110. Димитрина Иванова Николова | 265 | 1.15% |
111. Фикрет Алилов Гегов | 237 | 1.03% |
112. Марина Стойчева Харизанова | 244 | 1.06% |
113. Красимир Пенев Алексиев | 441 | 1.92% |
114. Пламен Росенов Качаков | 189 | 0.82% |
115. Иванка Василева Асенова | 487 | 2.12% |
Общо предпочитания за партия | 11157 (11779)* | |
Общо гласове за партия | 22958 |
Be the first to leave a review.