ЦИК обяви имената на новите 240 депутати (СПИСЪК)
Снимка: БГНЕС
Вижте кои народни избраници влизат в следващия парламент
Централната избирателна комисия обяви имената на новите 240 депутати, които влизат в 50-ото Народно събрание. Списъкът беше публикуван от Комисията седмица след провеждането на предсрочния вот.
В следващия парламент ще има представители на седем партии и коалиции – ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ „Възраждане”, ДПС, БСП, ИТН и „Величие“. Списъка с новите депутати:
Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ
№ 3482-НС
София, 14 юни 2024 г.
ОТНОСНО: обявяване на избраните народни представители в Петдесетото Народно събрание
КН/ЛТ
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:
- от Драгомир Стефанов Петров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-265 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
- от Силви Кирилов Петров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-263 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ във Втори изборен район – Бургаски;
- от Станислав Светозаров Балабанов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-261 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
- от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-259 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Трети изборен район – Варненски;
- от Ивелин Първанов Първанов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-234 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
- от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН …., с вх. № ЦИК-НС-09-231 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Трети изборен район – Варненски;
- от Петър Николаев Петров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-233 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
- от Цончо Томов Ганев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-232 от 13.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и трети изборен район – София;
- от Асен Васков Василев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-258 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
- от Богдан Валериев Богданов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-257 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски;
- от Кирил Петков Петков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-251 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и трети изборен район – София;
- от Мартин Димитров Димитров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-268 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
- от Николай Денков Денков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-256 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ във Втори изборен район – Бургаски;
- от Бойко Методиев Борисов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-249 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
- от Георги Валентинов Георгиев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-247 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
- от Делян Александров Добрев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-248 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
- от Тома Любомиров Биков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-246 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и трети изборен район – София;
- от Борислав Гуцанов Гуцанов, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-266 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Трети изборен район – Варненски;
- от Георги Страхилов Свиленски, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-264 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Петнадесети изборен район – Плевенски;
- от Драгомир Велков Стойнев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-255 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
- от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-262 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Първи изборен район – Благоевградски;
- от Николай Георгиев Марков, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-250 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия ВЕЛИЧИЕ в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
- от Делян Славчев Пеевски, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-252 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Движение за права и свободи – ДПС“ в Девети изборен район – Кърджалийски;
- от Джевдет Ибрям Чакъров, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-254 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Движение за права и свободи – ДПС“ в Двадесети изборен район – Силистренски;
- от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № ЦИК-НС-09-253 от 14.06.2024 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Движение за права и свободи – ДПС“ в Четвърти изборен район – Великотърновски.
Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г., Решение № 3476-НС от 13 юни 2024 г., Решение № 3477-НС от 13 юни 2024 г. и Решение № 3478-НС от 14 юни 2024 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и ал. 3 и чл. 298 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
- Обявява за избрани за народни представители в Петдесетото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:
Първи изборен район – Благоевградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Станислав Иванов Богдански | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Цвета Валентинова Рангелова | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Андрей Иванов Цеков | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Росен Димитров Желязков | |
2 | 122 | Стефан Апостолов Апостолов | |
3 | 103 | Костадин Томов Стойков | |
4 | 104 | Георги Иванов Георгиев | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Корнелия Петрова Нинова | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 103 | Ибраим Ибраимов Зайденов | |
2 | 104 | Фатима Исмаил Йълдъс | |
3 | 105 | Ахмед Ахмедов Вранчев | |
Втори изборен район – Бургаски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Силви Кирилов Петров | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Борис Димитров Аладжов | |
2 | 103 | Звезделина Камелиева Каравелова | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Николай Денков Денков | |
2 | 102 | Димитър Георгиев Найденов | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Жечо Дончев Станков | |
2 | 102 | Любен Любенов Дилов | |
3 | 103 | Галя Стоянова Василева | |
4 | 104 | Андрей Стоянов Рунчев | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Петър Георгиев Кънев | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Радостин Колев Колев | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Севим Исмаил Али | |
2 | 102 | Ешереф Кязим Ешереф | |
3 | 103 | Фатме Хасан Рамадан | |
Трети изборен район – Варненски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Тошко Йорданов Хаджитодоров | |
2 | 103 | Ивайло Симеонов Костадинов | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Костадин Тодоров Костадинов | |
2 | 102 | Коста Георгиев Стоянов | |
3 | 103 | Светослав Тодоров Тодоров | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Даниел Максим Лорер | |
2 | 104 | Стела Димитрова Николова | |
3 | 102 | Ивайло Христов Митковски | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Даниел Павлов Митов | |
2 | 102 | Красен Кирилов Кралев | |
3 | 103 | Бранимир Николаев Балачев | |
4 | 104 | Кристиан Божидаров Ганчев | |
5 | 105 | Павел Алексеев Христов | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Борислав Гуцанов Гуцанов | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Юлиана Младенова Матеева | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Филиз Хакъева Хюсменова | |
Четвърти изборен район – Великотърновски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Андрей Иванов Чорбанов | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Ангел Василев Янчев | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Людмила Николаева Илиева | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов | |
2 | 103 | Димитър Стойков Николов | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Атанас Зафиров Зафиров |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Павлин Стефанов Петров | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Йордан Кирилов Цонев | |
Пети изборен район – Видински | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Вера Иванова Александрова | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Любен Иванов Иванов | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Росица Любенова Кирова | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Иво Севдалинов Цанев | |
Шести изборен район – Врачански | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ивайло Василев Папов | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Деница Димитрова Симеонова | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красен Георгиев Кръстев | |
2 | 102 | Мартин Николаев Харизанов | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Генади Събков Събков | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Валентин Йовков Тончев | |
Седми изборен район – Габровски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Даниел Петров Петров | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Явор Руменов Божанков | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Томислав Пейков Дончев | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Юсеин Хасанов Вейселов | |
Осми изборен район – Добрички | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Александър Атанасов Александров | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Константина Венциславова Петрова | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Деница Евгениева Сачева | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Мая Йорданова Димитрова | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ертен Белгинова Анисова | |
Девети изборен район – Кърджалийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
2 | 101 | Делян Славчев Пеевски | |
3 | 102 | Байрам Юзкан Байрам | |
4 | 103 | Айтен Байрям Сабри | |
5 | 104 | Павлин Павлов Кръстев | |
6 | 105 | Елван Бехчет Гюркаш | |
Десети изборен район – Кюстендилски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Димчо Димитров Димчев | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Христо Богомилов Терзийски | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Росица Симеонова Калинова |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Николай Георгиев Златарски | |
Единадесети изборен район – Ловешки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ивелин Първанов Първанов | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Николай Нанков Нанков | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Ирена Николаева Негинова | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Атидже Байрямова Алиева-Вели | |
Дванадесети изборен район – Монтана | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Петър Николаев Петров | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Румен Димитров Христов | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Димитър Иванов Аврамов | |
2 | 102 | Надя Йорданова Петрова | |
Тринадесети изборен район – Пазарджишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Стоян Николов Таслаков | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Ивайло Валентинов Шотев | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Екатерина Спасова Гечева-Захариева | |
2 | 104 | Стефан Неделчев Мирев | |
3 | 103 | Дафинка Аспарухова Семерджиева | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Петя Николаева Цанкова | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Искра Димитрова Михайлова-Копарова | |
2 | 102 | Небие Исмет Кабак | |
Четиринадесети изборен район – Пернишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Димо Георгиев Дренчев | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Бойко Илиев Рашков | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Георг Даниелов Георгиев | |
2 | 108 | Христина Иванова Георгиева | |
Петнадесети изборен район – Плевенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 103 | Христинка Илийчева Иванова | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Кирил Тодоров Тодоров | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Богдан Валериев Богданов | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Пламен Тачев Петров | |
2 | 102 | Валери Пламенов Лачовски | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Георги Страхилов Свиленски | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Христо Симеонов Борисов | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Марио Киров Рангелов | |
Шестнадесети изборен район – Пловдив | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Танер Кадир Тюркоглу | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ангел Жеков Георгиев | |
2 | 102 | Емил Янков Янков | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 104 | Манол Костадинов Пейков | |
2 | 102 | Йордан Яворов Иванов | |
3 | 103 | Стою Теодоров Стоев | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Бойко Методиев Борисов | |
2 | 102 | Даниела Кирилова Дженева | |
3 | 103 | Георги Валентинов Георгиев | |
4 | 104 | Деница Пламенова Николова | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Богомилов Петков | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Николай Георгиев Марков | |
Седемнадесети изборен район – Пловдивски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Станислав Светозаров Балабанов | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Кръстьо Стоянов Врачев | |
2 | 102 | Димитър Валентинов Гюрев | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Катя Максимова Панева | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Цвета Вълчева Караянчева | |
2 | 104 | Младен Николов Шишков | |
3 | 102 | Иван Йовков Червенков | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Веска Маринова Ненчева |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Дарин Димитров Георгиев | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Рамадан Байрам Аталай | |
2 | 102 | Ердуан Сали Мехмед | |
Осемнадесети изборен район – Разградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Гюнай Хюсмен Хюсмен | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 102 | Хабибе Кязим Расим | |
2 | 103 | Мехмед Реджеб Салим | |
3 | 104 | Едис Рухиев Даудов | |
Деветнадесети изборен район – Русенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Драгомир Стефанов Петров | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Златан Стоянов Златанов | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 103 | Иван Белчев Белчев | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Георги Николаев Кръстев | |
2 | 103 | Николай Иванов Братованов | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Валентинов Иванов | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Ализан Нихат Яхова | |
Двадесети изборен район – Силистренски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Маргарита Атанасова Генчева | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 108 | Милен Стойчев Делийски | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Джевдет Ибрям Чакъров | |
2 | 102 | Левент Орхан Мемиш | |
Двадесет и първи изборен район – Сливенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Климент Пламенов Шопов | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Татяна Славова Султанова-Сивева | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Десислава Жекова Танева | |
2 | 102 | Мария Щерева Белова | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Деян Цанков Дечев | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Хюсеин Хасан Хафъзов | |
Двадесет и втори изборен район – Смолянски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красимир Митков Събев | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 102 | Лариса Борисова Савова | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Хайри Реджебов Садъков | |
2 | 102 | Анджей Веселинов Джандев | |
Двадесет и трети изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Павела Василева Митова | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Цончо Томов Ганев | |
2 | 102 | Виолета Радева Кърпачева | |
3 | 103 | Ивайло Георгиев Чорбов | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Кирил Петков Петков | |
2 | 107 | Божидар Пламенов Божанов | |
3 | 102 | Атанас Петров Атанасов | |
4 | 103 | Вяра Методиева Тодева | |
5 | 104 | Васил Стефанов Стефанов | |
6 | 105 | Надежда Георгиева Йорданова | |
7 | 106 | Венко Николов Сабрутев | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Александър Койчев Иванов | |
2 | 103 | Тома Любомиров Биков | |
3 | 104 | Николай Нидал Алгафари | |
4 | 105 | Владимир Андонов Данаилов | |
5 | 106 | Александър Руменов Ненков | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Христо Танчев Проданов | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Георги Панчев Куков | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Тимур Ахмедов Халилов | |
Двадесет и четвърти изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Иван Стойнов Кючуков | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Йордан Христов Тодоров | |
2 | 103 | Георги Хрисимиров Иванов | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Христо Любомиров Иванов | |
2 | 102 | Лена Здравкова Бориславова | |
3 | 107 | Мартин Димитров Димитров | |
4 | 103 | Петър Василев Кьосев | |
5 | 104 | Йордан Ивов Терзийски | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Рая Назар Назарян | |
2 | 102 | Христо Георгиев Гаджев | |
3 | 103 | Тервел Николов Георгиев | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Михаил Иванов Ставрев | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Етиен Херцел Леви | |
Двадесет и пети изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Петя Божидарова Димитрова | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | Маргарита Иванова Махаева | |
2 | 103 | Славчо Ангелов Крумов | |
3 | 104 | Рая Ангелова Иванова | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 105 | Елисавета Димитрова Белобрадова | |
2 | 102 | Кристина Николаева Петкова | |
3 | 103 | Калина Бориславова Константинова | |
4 | 104 | Венеция Огнянова Нецова-Ангова | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | Йорданка Асенова Фандъкова | |
2 | 103 | Анна Василева Александрова | |
3 | 104 | Лъчезар Богомилов Иванов | |
4 | 105 | Петър Николаев Николов | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | Калоян Емилов Методиев | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 102 | Виктория Димитрова Василева | |
Двадесет и шести изборен район – Софийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | Венцислав Михайлов Асенов | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Ангел Николаев Славчев | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Александър Димитров Симидчиев | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Младен Найденов Маринов | |
2 | 109 | Валентин Мирчов Милушев | |
3 | 102 | Марин Василев Маринов | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Иван Ивайлов Ченчев | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Цветан Иванов Енчев | |
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
1. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | Александър Николов Вълчев | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | Искра Михайлова Михайлова | |
2 | 102 | Даниел Станиславов Проданов | |
14. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Радослав Стефанов Рибарски | |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | |
2 | 102 | Маноил Минчев Манев | |
3 | 103 | Илиана Петкова Жекова | |
24. БСП за БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | Драгомир Велков Стойнев | |
25. ПП ВЕЛИЧИЕ | |||
1 | 101 | Красимира Петкова Нинова-Катинчарова | |
28. Движение за права и свободи – ДПС | |||
1 | 101 | Халил Реджепов Летифов | |
2 | 104 | Шендоан Ремзи Халит | |
Двадесет и осми изборен район – Търговищки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
22. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | Теменужка Петрова Петкова | |
