Новите случаи на коронавирус в област Благоевград
46 нови случая на коронавирус в област Благоевград
818 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 26,2% от направените 3127 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.
Най-много са новите случаи в София – 222, следват областите: Бургас – с 76 и Варна – с 64 новоинфектирани.
В болница се лекуват 1043 души, като 56 са в интензивно отделение.
Като излекувани за 24 часа са отчетени 166 души, починал е един пациент.
През последното денонощие са били поставени 127 ваксини. Общият брой на хората със завършен ваксинационен цикъл у нас вече е 2 066 821.
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 53004 | 46 |
Бургас | 80275 | 76 |
Варна | 102042 | 64 |
Велико Търново | 29493 | 12 |
Видин | 11680 | 5 |
Враца | 28148 | 10 |
Габрово | 20074 | 2 |
Добрич | 23020 | 9 |
Кърджали | 10887 | 9 |
Кюстендил | 22069 | 22 |
Ловеч | 17857 | 15 |
Монтана | 20570 | 12 |
Пазарджик | 31723 | 24 |
Перник | 24121 | 13 |
Плевен | 34439 | 12 |
Пловдив | 109246 | 49 |
Разград | 11758 | 12 |
Русе | 35594 | 12 |
Силистра | 16619 | 15 |
Сливен | 28550 | 24 |
Смолян | 13492 | 9 |
София | 43578 | 44 |
София (столица) | 315968 | 222 |
Стара Загора | 56113 | 49 |
Търговище | 12942 | 6 |
Хасково | 29832 | 23 |
Шумен | 23956 | 9 |
Ямбол | 19014 | 13 |
ОБЩО | 1226064 | 818 |
{{ reviewsOverall }} / 5
Users
(0 votes)
Rating0
What people say...
Leave your rating
Show more
Order by:
Be the first to leave a review.
{{ pageNumber+1 }}