Нови случаи на коронавирус в област Благоевград и страната
Новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие са 1777 при направени 6630 теста, показват данните от Единния информационен портал.
Положителни са 26,8% от изследваните проби.
Общият брой на пациентите с Ковид в болниците е 876. Пациентите в интензивно отделение са 47. Излекуваните за последното денонощие са 742.
За изминалите 24 часа са регистрирани десет нови смъртни случая.
Поставените ваксинни дози са общо 4 457 541, от които 3575 за последното денонощие.
Активните случаи са 17 424.
Потвърдени случаи по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 51442 | 64 |
Бургас | 78022 | 145 |
Варна | 99594 | 172 |
Велико Търново | 28929 | 30 |
Видин | 11443 | 11 |
Враца | 27444 | 36 |
Габрово | 19568 | 28 |
Добрич | 22414 | 37 |
Кърджали | 10427 | 24 |
Кюстендил | 21420 | 26 |
Ловеч | 17382 | 33 |
Монтана | 20140 | 31 |
Пазарджик | 30708 | 42 |
Перник | 23500 | 37 |
Плевен | 33747 | 43 |
Пловдив | 106580 | 149 |
Разград | 11374 | 22 |
Русе | 34839 | 34 |
Силистра | 15882 | 19 |
Сливен | 27659 | 58 |
Смолян | 13169 | 15 |
София | 42356 | 60 |
София (столица) | 308131 | 448 |
Стара Загора | 54418 | 114 |
Търговище | 12668 | 11 |
Хасково | 28913 | 48 |
Шумен | 23446 | 21 |
Ямбол | 18446 | 19 |
ОБЩО | 1194061 | 1777 |
{{ reviewsOverall }} / 5
Users
(0 votes)
Rating0
What people say...
Leave your rating
Show more
Order by:
Be the first to leave a review.
{{ pageNumber+1 }}