Нови случаи на коронавирус в област Благоевград
4 нови случая на коронавирус в област Благоевград
1033 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 8,2% от направените 12 670 теста, показват актуализираните данни на Единния информационен портал към полунощ.
В област Благоевград новите случаи са 4, в Кюстендил 11, в Перник 18.
В болница се лекуват 1848 души. 216 са в интензивно отделение.
Като излекувани за 24 часа са отчетени 3291 души, починали са 25.
През последното денонощие са били поставени 1332 ваксини. Общият брой на хората със завършен ваксинационен цикъл у нас вече е 2 050 801.
Потвърдени случаи по области:
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 49849 | 4 |
Бургас | 74633 | 69 |
Варна | 95455 | 68 |
Велико Търново | 27994 | 33 |
Видин | 10849 | 14 |
Враца | 26275 | 20 |
Габрово | 18729 | 19 |
Добрич | 21414 | 20 |
Кърджали | 9864 | 11 |
Кюстендил | 20536 | 11 |
Ловеч | 16559 | 25 |
Монтана | 19250 | 5 |
Пазарджик | 29545 | 16 |
Перник | 22439 | 18 |
Плевен | 32735 | 28 |
Пловдив | 102472 | 90 |
Разград | 10847 | 9 |
Русе | 33770 | 33 |
Силистра | 15037 | 30 |
Сливен | 26452 | 20 |
Смолян | 12615 | 7 |
София | 40389 | 42 |
София (столица) | 290189 | 305 |
Стара Загора | 52147 | 30 |
Търговище | 12250 | 18 |
Хасково | 27590 | 39 |
Шумен | 22576 | 24 |
Ямбол | 17496 | 25 |
ОБЩО | 1139956 | 1033 |
Коментар с Facebook
{{ reviewsOverall }} / 5
Users
(0 votes)
Rating0
What people say...
Leave your rating
Show more
Order by:
Be the first to leave a review.
{{ pageNumber+1 }}