Народният представител Александър Мацурев: 38 544 400 лв. от държавния бюджет повече за общините в област Благоевград и близо 2 000 000 лв. повече за община Банско в сравнение с 2020 година

38 544 400 лв. от държавния бюджет повече за общините в област Благоевград и близо 2 000 000 лв. повече за община Банско в сравнение с 2020 година.

Бюджет 2021 за област Благоевград – 256 144 300 лв. – основни бюджетни взаимоотношения, в т.ч. обща субсидия за делегирани държавни дейности, обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за капиталови разходи
Банско – 11 329 600 лв. за капиталови разходи 437 300 лв.
Белица – 9 927 700 лв. за капиталови разходи 678 800 лв.
Благоевград – 54 811 200 лв. за капиталови разходи 1 515 300 лв.
Гоце Делчев –28 520 000 лв. за капиталови разходи 614 500 лв.
Гърмен – 14 465 400 лв. за капиталови разходи 674 500 лв.
Кресна – 4 846 900 лв. за капиталови разходи 340 700 лв.
Петрич – 35 043 200 лв. за капиталови разходи 2 013 800 лв.
Разлог – 16 713 600 лв. за капиталови разходи 605 800 лв.
Сандански – 32 147 200 лв. за капиталови разходи 1 839 000 лв.
Сатовча –13 742 900 лв. за капиталови разходи 643 300 лв.
Симитли –11 746 500 лв. за капиталови разходи 692 500 лв.
Струмяни – 6 247 800 лв. за капиталови разходи 759 400 лв.
Хаджидимово – 8 348 500 лв. за капиталови разходи 557 400 лв.
Якоруда –8 253 800 лв. за капиталови разходи 439 300 лв.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене